Equipe 1 (Division 1 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 03-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 10 - 8 |
| 21-10-2025 | Cafétéria RTC Flémalle | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 3 - 16 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 21-11-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Fexhe le Haut Clocher |
| 10-12-2025 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | HUY Province Raquettes ARENA |
| 30-12-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Cafétéria RTC Flémalle | Flémalle |
| 13-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | iCC IMMO | RTPC Grâce |
| 21-01-2026 | iCC IMMO | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | HUY Province Raquettes ARENA |
| 30-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Fexhe le Haut Clocher |
| 13-02-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Fexhe le Haut Clocher |
| 10-03-2026 | Cafétéria RTC Flémalle | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Flémalle |
| 16-03-2026 | iCC IMMO | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Herstal |
| 10-04-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Fexhe le Haut Clocher |
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
Equipe 2 (Division 1 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | iCC IMMO | 16 - 4 |
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Equipe 3 (Division 2 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 06-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Police Fédérale | 10 - 7 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 03-11-2025 | Enseignement Communal Liègeois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Herstal |
| 12-11-2025 | THE HUGGY’S | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | HUY Province Raquettes ARENA |
| 21-11-2025 | Homelinks | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | RTPC Grâce |
| 28-11-2025 | C.I.L.E | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Neupré |
| 02-12-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | EDEL Team | RTPC Grâce |
| 23-12-2025 | Police Fédérale | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | RTPC Grâce |
| 14-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | C.I.L.E | HUY Province Raquettes ARENA |
| 23-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Enseignement Communal Liègeois | RTPC Grâce |
| 24-02-2026 | EDEL Team | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | RTPC Grâce |
| 06-03-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | THE HUGGY’S | RTPC Grâce |
| 03-04-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Homelinks | Neupré |
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | FRANCOIS | Alexandre | alex.francois303@gmail.com | 0496104386 |
Equipe 4 (Division 3 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 5 (Division 3 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 29-09-2025 | Network Research Belgium | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 10 - 7 |
| 10-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | LINX Assurances | 6 - 14 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 31-10-2025 | Pensery (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Smash 51 |
| 18-11-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Flémalle |
| 12-12-2025 | LINX Assurances | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herve |
| 29-12-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Network Research Belgium | Herstal |
| 06-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Pensery (Equipe 1) | Flémalle |
| 23-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | LINX Assurances | Fexhe le Haut Clocher |
| 17-02-2026 | Network Research Belgium | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
| 10-03-2026 | Pensery (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | RTPC Grâce |
| 25-03-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | HUY Province Raquettes ARENA |
| 31-03-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Flémalle |
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Equipe 6 (Division 5 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Université Liège | 11 - 9 |
| 08-10-2025 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | 6 - 11 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 07-11-2025 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Neupré |
| 14-11-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | DEUSE | Neupré |
| 12-12-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Architecture | Neupré |
| 16-01-2026 | DEUSE | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Smash 51 |
| 27-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Université Liège | RTPC Grâce |
| 23-02-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Herstal |
| 06-03-2026 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Herve |
| 20-03-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | DEUSE | Neupré |
| 23-03-2026 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Herstal |
| 30-03-2026 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Herstal |
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |