CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gestion | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVAIS Stéphanie | Amicale E.P.L | 45 | 3 | 48 |
| 2 | DROGART SYLVIE | Amicale E.P.L | 40 | 3 | 43 |
| 3 | NOEL Laurence | SV Gestion | 30 | 3 | 33 |
| 4 | MARTIN FRANCOISE | SV Gestion | 25 | 0 | 25 |
| 5 | RORIVE ARLETTE | Amicale E.P.L | 10 | 0 | 10 |
| 6 | BERNARD Nadine | Amicale E.P.L | 10 | 0 | 10 |
| 7 | KEPPENNE Marie-Agnès | SV Gestion | 10 | 0 | 10 |
| 8 | HESSEL Liliane | SV Gestion | 5 | 3 | 8 |
| 9 | JASON Catherine | SV Gestion | 5 | 3 | 8 |
| 10 | COLSOUL Martine | Amicale E.P.L | 0 | 3 | 3 |
Résultats
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | SV Gestion | 6 - 11 |
| 10-10-2025 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Amicale E.P.L (Equipe 2) | 5 - 8 |
| 17-10-2025 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | SV Gestion | 6 - 11 |
Planning
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
| Amicale E.P.L (Equipe 2) | Capitaine | COLSOUL | Martine | martinecolsoul@gmail.com didier.lemairecolsoul@belgacom.net | 042755049 0495216919 |
| Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | Capitaine | LORGE | Viviane | lorge9@hotmail.com | 0476592447 0476592447 |
| SV Gestion | Délégué | KROONEN | Fabienne | fabienne.kroonen@skynet.be | 043676442 0479753740 042205504 |