CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINX Assurances | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Network Research Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Pensery (Equipe 1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBERT Maxime | Network Research Belgium | 45 | 3 | 48 |
| 2 | RASQUINET Lionel | LINX Assurances | 30 | 3 | 33 |
| 3 | LEONARD Thomas | Pensery | 30 | 0 | 30 |
| 4 | DELOBBE Tanguy | LINX Assurances | 20 | 6 | 26 |
| 5 | DRICOT CAROLE | Centre Hospitalier Chrétien | 10 | 3 | 13 |
| 6 | BETTONVILLE Benoît | Network Research Belgium | 5 | 3 | 8 |
| 7 | BASTIN STEPHANIE | Centre Hospitalier Chrétien | 0 | 3 | 3 |
| 8 | RIGO Christelle | Centre Hospitalier Chrétien | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FRAIPONT Melinda | Centre Hospitalier Chrétien | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KAYE Maurice | Pensery | 0 | 0 | 0 |
Résultats
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 29-09-2025 | Network Research Belgium | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 10 - 7 |
| 10-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | LINX Assurances | 6 - 14 |
| 24-10-2025 | Pensery (Equipe 1) | LINX Assurances | 2 - 13 |
Planning
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | FRANCOIS | Alexandre | alex.francois303@gmail.com | 0496104386 |
| LINX Assurances | Délégué | HALLEUX | BENOIT | benoit.halleux@skynet.be benoit.halleux@linxfinance.be | 0495791768 |
| Network Research Belgium | Délégué | BETTONVILLE | Benoît | benoit.bettonville@nrb.be | 32042890255 32486962787 32042497442 |
| Network Research Belgium (Equipe 1) | Capitaine | LEJEUNE | Jordane | jordane.lejeune@nrb.be | 0476459323 |
| Pensery | Délégué | SIMONIS | Carole | carole.simonis@outlook.com | 0497410483 |
| Pensery (Equipe 1) | Capitaine | LEMAITRE | Xavier | xavier.lemaitre@lonza.com | 0474630646 |