CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | DEUSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Université Liège | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Architecture | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LODRINI GUILLAUME | DEUSE | 35 | 3 | 38 |
| 2 | VANSTRAELEN Rémy | Centre Hospitalier Chrétien | 30 | 3 | 33 |
| 3 | KARA Ali Riza | Centre Hospitalier Chrétien | 30 | 0 | 30 |
| 4 | ANDRE Jean-Paul | Architecture | 30 | 0 | 30 |
| 5 | KLEINERMANN Caroline | Université Liège | 25 | 3 | 28 |
| 6 | RIFFON Pierre | Université Liège | 20 | 3 | 23 |
| 7 | LANDENNE PIERRE | TC BNPP FORTIS Liège | 10 | 3 | 13 |
| 8 | MONAMI PATRICE | Centre Hospitalier Chrétien | 10 | 3 | 13 |
| 9 | DETRY Clément | DEUSE | 10 | 3 | 13 |
| 10 | BRUNEL Laurent | TC BNPP FORTIS Liège | 10 | 0 | 10 |
Résultats
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Université Liège | 11 - 9 |
| 01-10-2025 | Architecture | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 3 - 17 |
| 08-10-2025 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | 6 - 11 |
| 15-10-2025 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 9 - 9 |
| 17-10-2025 | Architecture | DEUSE | 5 - 13 |
Planning
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Délégué | RASKIN | Marcel | marcel.raskin@skynet.be marcel.raskin.1948@gmail.com | 32496601851 |
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | FRANCOIS | Alexandre | alex.francois303@gmail.com | 0496104386 |
| TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 0478564252 |
| TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Capitaine | RAHIER | Xavier | xavier.rahier@xatrax.com | 0495299289 |
| Université Liège | Délégué | ACHEROY | Simon | 0484612419 043663245 |