CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Cockerill Chertal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | BILLY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Pensery (Equipe 2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | DELPOWER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | WUST | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGNOT Guillaume | DELPOWER | 45 | 3 | 48 |
| 2 | OTTO Bernard | BILLY | 30 | 6 | 36 |
| 3 | MOERS Remy | BEA | 30 | 3 | 33 |
| 4 | DANIEL Chantal | Pensery | 30 | 0 | 30 |
| 5 | ORTMANS Gregory | BEA | 20 | 6 | 26 |
| 6 | ESPINOSA Francesco | Cockerill Chertal | 10 | 3 | 13 |
| 7 | PILMEYER Martine | Pensery | 10 | 0 | 10 |
| 8 | BULDRINI Jérémy | Pensery | 10 | 0 | 10 |
| 9 | LEONARD Thomas | Pensery | 10 | 0 | 10 |
| 10 | GODIN CEDRIC | BILLY | 0 | 6 | 6 |
Résultats
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 26-09-2025 | BILLY | Pensery (Equipe 2) | 12 - 8 |
| 03-10-2025 | Cockerill Chertal | WUST | 15 - 3 |
| 08-10-2025 | BEA | DELPOWER | 15 - 5 |
| 10-10-2025 | WUST | Pensery (Equipe 2) | 7 - 8 |
| 13-10-2025 | BEA | BILLY | 11 - 8 |
| 14-10-2025 | Cockerill Chertal | DELPOWER | 12 - 11 |
Planning
| Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 24-10-2025 | WUST | BILLY | Smash 51 |
| 31-10-2025 | DELPOWER | BILLY | RTPC Grâce |
| 31-10-2025 | Pensery (Equipe 2) | Cockerill Chertal | Herve |
| 10-11-2025 | BILLY | Cockerill Chertal | Herstal |
| 14-11-2025 | DELPOWER | WUST | RTPC Grâce |
| 19-11-2025 | BEA | Pensery (Equipe 2) | Herstal |
| 26-11-2025 | DELPOWER | BEA | HUY Province Raquettes ARENA |
| 28-11-2025 | Pensery (Equipe 2) | BILLY | Herve |
| 28-11-2025 | WUST | Cockerill Chertal | RTPC Grâce |
| 01-12-2025 | WUST | BEA | Herstal |
| 05-12-2025 | Cockerill Chertal | Pensery (Equipe 2) | Smash 51 |
| 09-12-2025 | BILLY | BEA | RTPC Grâce |
| 10-12-2025 | Pensery (Equipe 2) | WUST | Herstal |
| 19-12-2025 | Pensery (Equipe 2) | DELPOWER | Fexhe le Haut Clocher |
| 19-12-2025 | BILLY | WUST | Smash 51 |
| 23-12-2025 | DELPOWER | Pensery (Equipe 2) | Flémalle |
| 07-01-2026 | BILLY | DELPOWER | Herstal |
| 16-01-2026 | Cockerill Chertal | BILLY | RTPC Grâce |
| 16-01-2026 | WUST | DELPOWER | Neupré |
| 19-01-2026 | BEA | Cockerill Chertal | Herstal |
| 23-01-2026 | Pensery (Equipe 2) | DELPOWER | Herve |
| 28-01-2026 | Cockerill Chertal | WUST | Herstal |
| 30-01-2026 | BEA | BILLY | Neupré |
| 04-02-2026 | BEA | Cockerill Chertal | Herstal |
| 06-02-2026 | BILLY | Pensery (Equipe 2) | Herve |
| 09-02-2026 | BEA | WUST | Herstal |
| 11-02-2026 | Cockerill Chertal | DELPOWER | Herstal |
| 04-03-2026 | Cockerill Chertal | BEA | Herstal |
| 04-03-2026 | WUST | BILLY | HUY Province Raquettes ARENA |
| 13-03-2026 | Pensery (Equipe 2) | BEA | RTPC Grâce |
| 13-03-2026 | DELPOWER | BILLY | Neupré |
| 18-03-2026 | BEA | WUST | HUY Province Raquettes ARENA |
| 20-03-2026 | Pensery (Equipe 2) | Cockerill Chertal | Smash 51 |
| 24-03-2026 | DELPOWER | WUST | RTPC Grâce |
| 25-03-2026 | BEA | Pensery (Equipe 2) | Herstal |
| 27-03-2026 | BILLY | Cockerill Chertal | Smash 51 |
| 01-04-2026 | BEA | DELPOWER | Herstal |
| 03-04-2026 | WUST | Pensery (Equipe 2) | Smash 51 |
| 10-04-2026 | DELPOWER | Cockerill Chertal | Smash 51 |
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BEA | Délégué | BAUDUIIN | GILLES | gilles.bauduin@hotmail.br | 0470775028 |
| BILLY | Délégué | OTTO | Bernard | bernard.otto@hotmail.com | 0498726899 |
| Cockerill Chertal | Délégué | COUVRUER | Claude | claude695035@gmail.com president_riltennis@yahoo.fr | 32475695035 32475695035 |
| Cockerill Chertal (Equipe 1) | Capitaine | VERDENET | Marc | ma55mir@yahoo.fr | 0478626832 32478626832 |
| DELPOWER | Délégué | BAGUETTE | Antoine | antoine.baguette@gmail.com antoine.baguette@delpower.be | 0479680244 |
| Pensery | Délégué | SIMONIS | Carole | carole.simonis@outlook.com | 0497410483 |
| Pensery (Equipe 1) | Capitaine | LEMAITRE | Xavier | xavier.lemaitre@lonza.com | 0474630646 |
| WUST (Equipe 1) | Capitaine | CUSTERS | Isabelle | isabelle.custers@wust.be | 0473830581 |