CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Cafétéria RTC Flémalle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | iCC IMMO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROZE NICOLAS | Centre Hospitalier Chrétien | 40 | 6 | 46 |
| 2 | NAVETTE Benoit | iCC IMMO | 30 | 3 | 33 |
| 3 | PACE Luigi | Cafétéria RTC Flémalle | 30 | 0 | 30 |
| 4 | HAMBYE Jean-Sébastien | TC BNPP FORTIS Liège | 10 | 3 | 13 |
| 5 | TOPPETS Lucas | Centre Hospitalier Chrétien | 10 | 3 | 13 |
| 6 | DEPAS Frédéric | Cafétéria RTC Flémalle | 10 | 3 | 13 |
| 7 | RAHIER Xavier | TC BNPP FORTIS Liège | 10 | 3 | 13 |
| 8 | CERFONTAINE Julien | Centre Hospitalier Chrétien | 10 | 3 | 13 |
| 9 | PIRET Jean-Philippe | Centre Hospitalier Chrétien | 10 | 3 | 13 |
| 10 | DENIS Sebastien | iCC IMMO | 10 | 0 | 10 |
Résultats
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 03-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 10 - 8 |
| 07-10-2025 | Cafétéria RTC Flémalle | iCC IMMO | 11 - 6 |
| 20-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | iCC IMMO | 16 - 4 |
| 21-10-2025 | Cafétéria RTC Flémalle | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 3 - 16 |
Planning
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cafétéria RTC Flémalle | Délégué | GRASSAGLIATA | Alphonse | fonsymen@me.com | 32497826423 |
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | FRANCOIS | Alexandre | alex.francois303@gmail.com | 0496104386 |
| iCC IMMO | Délégué | Macaluso | Mario | 043776693 0497500430 | |
| TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 0478564252 |
| TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Capitaine | RAHIER | Xavier | xavier.rahier@xatrax.com | 0495299289 |