Equipe 1 (Division 1 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
25-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Policiers Liégeois | 5 - 13 |
02-10-2020 | C.I.L.E | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 14 - 3 |
16-10-2020 | HSSN | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 15 - 4 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
05-11-2020 | RESA (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | R.A.T.C.D Wandre |
20-11-2020 | Police Fédérale (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Herve |
27-11-2020 | Rustique Chaineux | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Neupré |
08-12-2020 | Express Pub | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Flémalle |
18-12-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Express Pub | Neupré |
04-01-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Rustique Chaineux | Marmotte |
15-01-2021 | Policiers Liégeois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Smash 51 |
22-01-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | C.I.L.E | Neupré |
19-02-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | HSSN | R.A.T.C.D Wandre |
01-03-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | Marmotte |
10-03-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | Herstal |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | GAY | Nicolas | nicolasgay45@gmail.com | 498747233 |
Equipe 2 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
25-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Lonza | 9 - 8 |
16-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 16 - 3 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
30-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | FLUXYS | Marmotte |
13-11-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Liège Guillemins | Smash 51 |
04-12-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | WUST | Herve |
18-12-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Police Fédérale (Equipe 2) | Smash 51 |
08-01-2021 | Lonza | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Marmotte |
22-01-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Smash 51 |
05-02-2021 | FLUXYS | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Smash 51 |
08-02-2021 | Police Fédérale (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Marmotte |
15-02-2021 | Liège Guillemins | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Marmotte |
12-03-2021 | WUST | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 3 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
23-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Police Fédérale (Equipe 2) | 3 - 15 |
16-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 16 - 3 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
30-10-2020 | Liège Guillemins | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | R.A.T.C.D Wandre |
06-11-2020 | WUST | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | R.A.T.C.D Wandre |
20-11-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | FLUXYS | Neupré |
30-11-2020 | Police Fédérale (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Marmotte |
22-01-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Smash 51 |
02-02-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Liège Guillemins | R. Mosa T.C |
12-02-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | WUST | Marmotte |
19-02-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Lonza | Herve |
05-03-2021 | FLUXYS | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Neupré |
15-03-2021 | Lonza | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Herstal |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Equipe 4 (Division 4 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
30-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | RESA (Equipe 2) | 0 - 18 |
09-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | COLAS | 9 - 11 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
30-10-2020 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Smash 51 |
27-11-2020 | LINX Assurances | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Smash 51 |
22-12-2020 | Artisans Flémallois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Flémalle |
30-12-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Cockerill Chertal | Herstal |
07-01-2021 | RESA (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | R.A.T.C.D Wandre |
21-01-2021 | COLAS | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | R.A.T.C.D Wandre |
05-02-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Architecture | R.A.T.C.D Wandre |
05-03-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | LINX Assurances | Herve |
30-03-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Artisans Flémallois | Flémalle |
09-04-2021 | Cockerill Chertal | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
Equipe 5 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
29-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 15 - 5 |
09-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | 12 - 9 |
19-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 8 - 11 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
18-11-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Université Liège | Herstal |
02-12-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
18-12-2020 | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herve |
05-01-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | R. Mosa T.C |
08-02-2021 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
16-02-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | R. Mosa T.C |
05-03-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | Marmotte |
18-03-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Université Liège | R.A.T.C.D Wandre |
22-03-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | LELOIR | Dominique | doleloir@gmail.com | 0470558501 |