CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Amicale E.P.L | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | C.S.T.I | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | SV Gestion | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | TC BNPP FORTIS Liège Dame | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BODESON Christine | Amicale E.P.L | 45 | 0 | 45 |
2 | GENOVA Chanel | Amicale E.P.L | 40 | 3 | 43 |
3 | CALVO Rosa | Amicale E.P.L | 35 | 3 | 38 |
4 | ETIENNE Véronique | C.S.T.I | 30 | 3 | 33 |
5 | LORGE Viviane | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 3 | 33 |
6 | EMMERY Christiane | SV Gestion | 30 | 0 | 30 |
7 | SIMONIS Carole | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 20 | 0 | 20 |
8 | DE GRAVE Véronique | TC BNPP FORTIS Liège Dame | 20 | 0 | 20 |
9 | GHISSE Nancy | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 10 | 3 | 13 |
10 | BOULANGER NICOLE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 10 | 3 | 13 |
Résultats
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
18-09-2020 | Amicale E.P.L | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 2) | 9 - 10 |
21-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège Dame | 12 - 7 |
05-10-2020 | TC BNPP FORTIS Liège Dame | SV Gestion | 9 - 13 |
06-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 2) | 7 - 7 |
09-10-2020 | Amicale E.P.L | C.S.T.I | 11 - 5 |
14-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège Dame | 11 - 6 |
16-10-2020 | C.S.T.I | SV Gestion | 9 - 8 |
21-10-2020 | Amicale E.P.L | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | 11 - 6 |
Planning
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
Amicale E.P.L (Equipe 1) | Capitaine | COLSOUL | Martine | martinecolsoul@gmail.com didier.lemairecolsoul@belgacom.net | 042755049 0495216919 |
C.S.T.I | Délégué | LENTZ | ODETTE | odette.lentz@hotmail.com | 043425117 0494766398 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
SV Gestion | Délégué | LAPAILLE | Pierrette | piepier2@hotmail.com piepier2@hotmail.com | 043845996 0495646030 042302301 |
TC BNPP FORTIS Liège Dame | Délégué | ROUCOUX | Laurence | laurenceroucoux@yahoo.fr | 0497138423 |