CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Police Fédérale (Equipe 2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | FLUXYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Liège Guillemins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Lonza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | WUST | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | NANDRIN Véronique | Lonza | 50 | 3 | 53 |
2 | GAUL Gaby | Police Fédérale | 50 | 0 | 50 |
3 | BERNDT DEBORAH | Police Fédérale | 35 | 3 | 38 |
4 | HUTOIS Alain | Police Fédérale | 35 | 3 | 38 |
5 | EVRARD ANTOINE | Centre Hospitalier Chrétien | 30 | 6 | 36 |
6 | ALLELYN Benjamin | Lonza | 30 | 3 | 33 |
7 | LEMAITRE Xavier | Lonza | 30 | 0 | 30 |
8 | BRUWIER LAURENT | Centre Hospitalier Chrétien | 30 | 0 | 30 |
9 | LHOEST OLIVIER | Centre Hospitalier Chrétien | 20 | 0 | 20 |
10 | CLOTUCHE ALEXANDRE | Centre Hospitalier Chrétien | 10 | 3 | 13 |
Résultats
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
23-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Police Fédérale (Equipe 2) | 3 - 15 |
25-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Lonza | 9 - 8 |
02-10-2020 | FLUXYS | WUST | 18 - 1 |
05-10-2020 | Liège Guillemins | Police Fédérale (Equipe 2) | 3 - 17 |
15-10-2020 | WUST | Police Fédérale (Equipe 2) | 7 - 14 |
16-10-2020 | FLUXYS | Lonza | 11 - 9 |
16-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 16 - 3 |
Planning
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | LELOIR | Dominique | doleloir@gmail.com | 0470558501 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | GAY | Nicolas | nicolasgay45@gmail.com | 498747233 |
FLUXYS | Délégué | GEORLETTE | Manuel | manuel.georlette@gmail.com Manuel.Georlette@fluxys.com | 32465354699 |
Liège Guillemins | Délégué | LHOEST | Eric | ricquet456@gmail.com | 0491228273 |
Lonza | Délégué | LEMAITRE | Xavier | xavier.lemaitre@lonza.com | 0474630646 |
Police Fédérale | Délégué | GAUL | Gaby | gaby.gaul@yahoo.fr gaby.gaul@police.belgium.eu | 0495211669 0495211669 |
Police Fédérale (Equipe 1) | Capitaine | CHANTRY | Jacques | chantry.jacques@gmail.com chantry.jacques@gmail.com | 0475873316 |
WUST | Délégué | COLINET | Nathalie | nathalie.haine@wust.be | 0476/24.24.14 |