CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Université Liège | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Debroise Philippe | Université Liège | 50 | 3 | 53 |
2 | OTTO Bernard | Centre Hospitalier Chrétien | 50 | 3 | 53 |
3 | SERET PIERRE | Centre Hospitalier Chrétien | 40 | 3 | 43 |
4 | SNYDERS Jérôme | Centre Hospitalier Chrétien | 35 | 6 | 41 |
5 | ROMAN Maurizio | TC BNPP FORTIS Liège | 40 | 0 | 40 |
6 | BOULANGEOT Tommy | Université Liège | 30 | 3 | 33 |
7 | MEYSSONNIER ARTHUR | Université Liège | 30 | 3 | 33 |
8 | KEPPENNE Laurent | Université Liège | 30 | 3 | 33 |
9 | DENIS Jonathan | Centre Hospitalier Chrétien | 25 | 3 | 28 |
10 | LONGREE-VANDEWEERD Vincent | TC BNPP FORTIS Liège | 20 | 3 | 23 |
Résultats
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
29-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 15 - 5 |
07-10-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 9 - 10 |
09-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | 12 - 9 |
13-10-2020 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 1 - 18 |
19-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 8 - 11 |
Planning
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | LELOIR | Dominique | doleloir@gmail.com | 0470558501 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | GAY | Nicolas | nicolasgay45@gmail.com | 498747233 |
Gaming1 | Délégué | LUDOVICO | ADRIEN | adrien.ludovico@gaming1.com | 0498/814659 |
Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | Capitaine | Dominé | Leeroy | ||
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Capitaine | DEVILLERS | Alain | alain.devillers@bnpparibasfortis.com | 043621410 0472679030 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Capitaine | LACROIX | Jean-Claude | jclaudelac@voo.be | 042631768 0496256155 |
Université Liège | Délégué | BREVERS | Arnaud | arnaud.brevers@ulg.ac.be | 0494572618 |