Equipe 1 (Division 2 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
28-09-2020 | Gaming1 (Equipe Wild Heroes 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Marmotte |
12-11-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Enseignement Communal Liègeois | R.A.T.C.D Wandre |
25-11-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Network Research Belgium | Herstal |
07-12-2020 | EDEL Team | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Herstal |
28-12-2020 | Panevino ASA | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Marmotte |
13-01-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Gaming1 (Equipe Wild Heroes 1) | Herstal |
25-01-2021 | Sirius Tennis | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Herstal |
09-02-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Panevino ASA | Flémalle |
24-02-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Sirius Tennis | Herstal |
01-03-2021 | Enseignement Communal Liègeois | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Herstal |
11-03-2021 | Network Research Belgium | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | R.A.T.C.D Wandre |
02-04-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | EDEL Team | Smash 51 |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
Equipe 2 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
07-10-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 9 - 10 |
19-10-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 8 - 11 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
09-11-2020 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Herstal |
26-11-2020 | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | R.A.T.C.D Wandre |
23-12-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Herstal |
05-01-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | R. Mosa T.C |
19-01-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Université Liège | R. Mosa T.C |
27-01-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | Herstal |
04-02-2021 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | R.A.T.C.D Wandre |
10-02-2021 | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Herstal |
02-03-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | R. Mosa T.C |
22-03-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Capitaine | DEVILLERS | Alain | alain.devillers@bnpparibasfortis.com | 043621410 0472679030 |
Equipe 3 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
29-09-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 15 - 5 |
07-10-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 9 - 10 |
13-10-2020 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 1 - 18 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
13-11-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | Neupré |
02-12-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
23-12-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Herstal |
11-01-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Université Liège | Marmotte |
19-01-2021 | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Flémalle |
16-02-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | R. Mosa T.C |
02-03-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | R. Mosa T.C |
23-03-2021 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | R. Mosa T.C |
05-04-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Gaming1 (Equipe Invictus Armis 2) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Capitaine | LACROIX | Jean-Claude | jclaudelac@voo.be | 042631768 0496256155 |