comite@riltennis.org
Division 1
Championnat hiver 2020-2021
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ZYCH Jacques (B-4/6) 0 pt. | 80 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
MINSTER Michel (C15,2) 0 pt. | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DEROANNE David (C15) 0 pt. | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
CARBONNE JONATHAN (C15,4) 0 pt. | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
URBAS ANDREW (C15,3) -10 pt. | 45 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
LACOMBLE Christophe (C30) 10 pt. | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
HELEVEN Jean Francois (C30,5) 10 pt. | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
LELOIR François (C30,5) -10 pt. | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DEROANNE David 3 pt. / URBAS ANDREW 3 pt. | 105 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
MINSTER Michel 0 pt. / LACOMBLE Christophe 0 pt. | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ZYCH Jacques 6 pt. / HELEVEN Jean Francois 6 pt. | 85 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
CARBONNE JONATHAN 0 pt. / LELOIR François 0 pt. | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...