Equipe 2 (Division 3 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 3 (Division 5 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 13-10-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | FLUXYS | 18 - 2 |
| 10-11-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Enseignement Communal Liègeois | 9 - 10 |
| 15-11-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 7 - 13 |
| 24-11-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | LINX Assurances | 5 - 11 |
| 08-12-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Cockerill Chertal | 8 - 12 |
| 15-12-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Liège Guillemins | 12 - 7 |
| 11-01-2018 | FLUXYS | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 12 - 7 |
| 19-01-2018 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 8 - 9 |
| 01-02-2018 | Enseignement Communal Liègeois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 20 - 2 |
| 23-02-2018 | LINX Assurances | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 12 - 4 |
| 12-03-2018 | Cockerill Chertal | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 4 - 14 |
| 20-03-2018 | Liège Guillemins | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 13 - 5 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | BASTOGNE | JEAN-FRANCOIS | bastognejeanfrancois@gmail.com | 043518878 0494677910 042328508 |
Equipe 4 (Division 6 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 03-10-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | EDEL Team | 2 - 16 |
| 17-10-2017 | Nethys (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 5 - 13 |
| 27-10-2017 | Lonza (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 6 - 12 |
| 03-11-2017 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 1 - 16 |
| 20-11-2017 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 5 - 17 |
| 11-12-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 16 - 4 |
| 22-12-2017 | EDEL Team | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 20 - 0 |
| 15-01-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Nethys (Equipe 3) | 13 - 8 |
| 26-01-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Architecture | 8 - 13 |
| 19-02-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Université Liège | 10 - 8 |
| 05-03-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 3 - 14 |
| 23-03-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Lonza (Equipe 2) | 9 - 9 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | FOCAN | CHRISTIAN | Christian.focan.cf@gmail.com | 0475673891 |
Equipe 5 (Division 6 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 05-10-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Architecture | 15 - 3 |
| 23-10-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Université Liège | 14 - 4 |
| 31-10-2017 | Nethys (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 8 - 12 |
| 06-11-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Lonza (Equipe 2) | 6 - 11 |
| 21-11-2017 | EDEL Team | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 19 - 2 |
| 29-11-2017 | Lonza (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 14 - 7 |
| 11-12-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 16 - 4 |
| 08-01-2018 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 13 - 6 |
| 18-01-2018 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 15 - 2 |
| 29-01-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Nethys (Equipe 3) | 2 - 15 |
| 12-02-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | EDEL Team | 4 - 15 |
| 05-03-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 3 - 14 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |