comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2017-2018
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CARBONNE JONATHAN (C15,5) 10 pt. | 35 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DUBOIS Marc (C30,1) 0 pt. | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BASTOGNE JEAN-FRANCOIS (C30) 10 pt. | 30 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
KOENIG Stéphane (C30,1) 0 pt. | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
FOCAN DOMINIQUE (C15,5) 0 pt. | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MAYEN Julien (C30,2) 5 pt. | 20 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MONAMI PATRICE (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
MARCK Daniel (C30,2) 0 pt. | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CARBONNE JONATHAN 0 pt. / BASTOGNE JEAN-FRANCOIS 0 pt. | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DUBOIS Marc 3 pt. / KOENIG Stéphane 3 pt. | 50 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
FOCAN DOMINIQUE 0 pt. / MONAMI PATRICE 0 pt. | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
MAYEN Julien 3 pt. / MARCK Daniel 3 pt. | 40 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...