comite@riltennis.org
Division 6
Championnat hiver 2017-2018
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| CARBONNE JONATHAN (C15,5) 0 pt. | 35 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| DEVRESSE Robin (C30,4) 0 pt. | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| NIHANT Claude (C30,4) 10 pt. | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
| DURGTEL Laurent (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| LELOIR François (C30,5) -40 pt. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WANGERMEZ Pierre (C30,5) 40 pt. | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| PERICK SOLANGE (C30,1) 20 pt. | 25 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| CUVELIER DAMIEN (NC) 0 pt. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| CARBONNE JONATHAN 3 pt. / NIHANT Claude 3 pt. | 45 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
| DEVRESSE Robin 0 pt. / WANGERMEZ Pierre 0 pt. | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| FOCAN CHRISTIAN 0 pt. / PERICK SOLANGE 0 pt. | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| DURGTEL Laurent 6 pt. / CUVELIER DAMIEN 6 pt. | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...