comite@riltennis.org
Division 6
Championnat hiver 2017-2018
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KONTRA ANDRE (C30,2) 5 pt. | 20 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
| DOMBARD Vincent (C30,4) 0 pt. | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| LELOIR Dominique (C30,3) -30 pt. | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| DESPLANQUE David (C30,5) 30 pt. | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| GONZALEZ ANTONIO (C30,5) -10 pt. | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| COLSON David (C30,5) 10 pt. | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| HENRARD DANIELLE (C30,2) 0 pt. | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| HUMBLET Olivier (C30,5) 0 pt. | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KONTRA ANDRE 3 pt. / LELOIR Dominique 3 pt. | 35 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
| DOMBARD Vincent 0 pt. / HUMBLET Olivier 0 pt. | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| NIHANT Claude 0 pt. / FOCAN CHRISTIAN 0 pt. | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| DESPLANQUE David 3 pt. / COLSON David 3 pt. | 10 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...