comite@riltennis.org
Division 3
Championnat hiver 2017-2018
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MINSTER Michel (C15,3) 10 pt. | 45 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
GENTILE Sergio (C15,2) 0 pt. | 50 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CLOTUCHE ALEXANDRE (C15,4) 0 pt. | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
PACE Leonardo (C15,3) 20 pt. | 45 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CARBONNE JONATHAN (C15,5) 50 pt. | 35 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
GODIN Christophe (C15,4) -50 pt. | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BRUWIER LAURENT (C30) -70 pt. | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
PACE Luigi (C30,3) 70 pt. | 15 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MINSTER Michel 0 pt. / BRUWIER LAURENT 0 pt. | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
GRASSAGLIATA Alphonse 6 pt. / DEBUISSON Pascal 6 pt. | 110 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CARBONNE JONATHAN 3 pt. / CLOTUCHE ALEXANDRE 3 pt. | 75 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
AMIGUETTI Jean-claude 0 pt. / PUCCI Eric 0 pt. | 40 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...