comite@riltennis.org
Division 6
Championnat hiver 2017-2018
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KARA Ali Riza (C30,4) 0 pt. | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CARBONNE JONATHAN (C15,5) 0 pt. | 35 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| BACUS Alain (C30,4) 30 pt. | 10 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
| NIHANT Claude (C30,4) -30 pt. | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| CARLUCCIO DAMIANO (C30,5) -30 pt. | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| PERICK SOLANGE (C30,1) 30 pt. | 25 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| SCHMIDT JEAN-FRANCOIS (C30,5) -30 pt. | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| MONAMI PATRICE (C30,5) 30 pt. | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KARA Ali Riza 0 pt. / BACUS Alain 0 pt. | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CARBONNE JONATHAN 3 pt. / MONAMI PATRICE 3 pt. | 40 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| CARLUCCIO DAMIANO 0 pt. / SCHMIDT JEAN-FRANCOIS 0 pt. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| NIHANT Claude 6 pt. / PERICK SOLANGE 6 pt. | 35 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...