Equipe 1 (Division 1 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
Equipe 2 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
02-10-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Gaming1 | 15 - 6 |
03-11-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Network Research Belgium | 10 - 7 |
10-11-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Network Research Belgium | 10 - 9 |
24-11-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | LINX Assurances | 1 - 11 |
01-12-2023 | Gaming1 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 7 - 10 |
15-12-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 10 - 10 |
29-12-2023 | LINX Assurances | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 12 - 5 |
02-02-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Gaming1 | 21 - 1 |
16-02-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | LINX Assurances | 9 - 7 |
15-03-2024 | Network Research Belgium | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 7 - 15 |
18-03-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 12 - 4 |
05-04-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 11 - 10 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 3 (Division 2 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
09-10-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | C.I.L.E | 15 - 5 |
18-10-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Police Fédérale | 2 - 17 |
23-10-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | EDEL Team | 8 - 12 |
08-11-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | THE HUGGY’S BAR | 7 - 11 |
22-11-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Enseignement Communal Liègeois | 7 - 13 |
08-12-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Pensery (Equipe 1) | 19 - 0 |
18-12-2023 | Enseignement Communal Liègeois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 1 - 18 |
24-01-2024 | Police Fédérale | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 8 - 11 |
07-02-2024 | THE HUGGY’S BAR | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 5 - 14 |
23-02-2024 | C.I.L.E | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 9 - 11 |
08-03-2024 | Pensery (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 6 - 11 |
25-03-2024 | EDEL Team | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 4 - 16 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Equipe 4 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
03-11-2023 | Gaming1 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 12 - 8 |
01-12-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | LINX Assurances | 3 - 14 |
06-12-2023 | Network Research Belgium | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 12 - 9 |
15-12-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 10 - 10 |
26-01-2024 | LINX Assurances | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 7 - 12 |
29-01-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Network Research Belgium | 10 - 7 |
05-02-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Gaming1 | 16 - 4 |
14-02-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Network Research Belgium | 19 - 3 |
15-03-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | LINX Assurances | 8 - 12 |
18-03-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 12 - 4 |
25-03-2024 | Gaming1 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 9 - 11 |
05-04-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 11 - 10 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Equipe 5 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
06-10-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 14 - 3 |
16-10-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | 6 - 13 |
06-11-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Architecture | 17 - 5 |
13-11-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Université Liège | 14 - 5 |
01-12-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | 4 - 15 |
06-12-2023 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 6 - 9 |
15-12-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 10 - 8 |
08-01-2024 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 6 - 10 |
02-02-2024 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 12 - 7 |
09-02-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 14 - 5 |
29-03-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Architecture | 5 - 10 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
Equipe 6 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | LELOIR | Dominique | doleloir@gmail.com | 0470558501 |