comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2023-2024
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ANTHONISSENS Eric (C15,4) 0 pt. | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
BIHAIN Pierre (C30) 0 pt. | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DUBOIS Marc (C30,1) -35 pt. | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
KARA Ali Riza (C30,2) 35 pt. | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LANDENNE PIERRE (C30,3) -45 pt. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIALAS Janusz (C30.6) 45 pt. | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ROMAN Maurizio (C30,4) 10 pt. | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
BOLLY Angelique (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ANTHONISSENS Eric 3 pt. / DEVILLERS Alain 3 pt. | 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
BIHAIN Pierre 0 pt. / BIALAS Janusz 0 pt. | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DUBOIS Marc 0 pt. / KUPPENS Felicien 0 pt. | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
KARA Ali Riza 0 pt. / BOLLY Angelique 0 pt. | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...