CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale E.P.L (Equipe Dame 1) | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
2 | Amicale E.P.L (Equipe Dame 2) | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 |
3 | SV Gestion | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 |
4 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEMONTY Christine | Amicale E.P.L | 70 | 0 | 70 |
2 | MERCERON Danielle | Amicale E.P.L | 50 | 3 | 53 |
3 | SOORS Aurore | Amicale E.P.L | 30 | 3 | 33 |
4 | PICCOLI Gina | Amicale E.P.L | 30 | 0 | 30 |
5 | BODESON Christine | Amicale E.P.L | 25 | 0 | 25 |
6 | JASON Catherine | SV Gestion | 25 | 0 | 25 |
7 | FRANKEN MARTINE | Amicale E.P.L | 25 | 0 | 25 |
8 | STASSEN Magdeleine | Amicale E.P.L | 20 | 0 | 20 |
9 | DROGART SYLVIE | Amicale E.P.L | 10 | 3 | 13 |
10 | NOEL Laurence | SV Gestion | 10 | 3 | 13 |
Résultats
Planning
Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
---|
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
Amicale E.P.L (Equipe Dame 2) | Capitaine | COLSOUL | Martine | martinecolsoul@gmail.com didier.lemairecolsoul@belgacom.net | 042755049 0495216919 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
SV Gestion | Délégué | KROONEN | Fabienne | fabienne.kroonen@skynet.be | 043676442 0479753740 042205504 |