comite@riltennis.org
Division 1
Championnat hiver 2023-2024
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CARPE Andrew (B0) 10 pt. | 75 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
BLANDINA Salvatore (B+2/6) 0 pt. | 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
FRANCOIS Alexandre (C15) 25 pt. | 60 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
PARMENTIER Benjamin (B+4/6) -25 pt. | 65 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
THEUNISSEN Laurent (C15,1) 20 pt. | 55 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
JEUNHOMME Alain (C15,1) -20 pt. | 55 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CARBONNE JONATHAN (C15,2) -40 pt. | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOLLET Thierry (C15,4) 40 pt. | 40 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CARPE Andrew 3 pt. / FRANCOIS Alexandre 3 pt. | 135 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
BLANDINA Salvatore 0 pt. / JEUNHOMME Alain 0 pt. | 125 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
THEUNISSEN Laurent 3 pt. / CARBONNE JONATHAN 3 pt. | 105 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
PARMENTIER Benjamin 0 pt. / TOLLET Thierry 0 pt. | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...