comite@riltennis.org
Division 3
Championnat hiver 2023-2024
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GEORGES Mathieu (C15) 0 pt. | 60 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
JEANMOYE Pierre (C30) 0 pt. | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BRUWIER LAURENT (C15,4) 0 pt. | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Palate Alexandre (C30,2) 0 pt. | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BELLEFROID CELINE (B+4/6) 0 pt. | 65 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
HAUTECLAIR FANNY (C30) 0 pt. | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
KORCZEWSKI FABRICE (C30,5) 20 pt. | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DEJEJET JULIEN (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GEORGES Mathieu 6 pt. / BELLEFROID CELINE 6 pt. | 125 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
JEANMOYE Pierre 0 pt. / HAUTECLAIR FANNY 0 pt. | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BRUWIER LAURENT 3 pt. / KORCZEWSKI FABRICE 3 pt. | 45 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
RUWET Florian 0 pt. / DEJEJET JULIEN 0 pt. | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...