comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2025-2026
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KEPPENNE Léo (C15,5) 10 pt. | 35 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
| BIHAIN Pierre (C30) 0 pt. | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| RIFFON Pierre (C30,3) 0 pt. | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DA CANAL David (C30,1) 5 pt. | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| ACHEROY Simon (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| VANSTRAELEN Rémy (C30,2) 0 pt. | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KEPPENNE Laurent (C30,5) 30 pt. | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| KARA Ali Riza (C30,3) -30 pt. | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| DOYEN Camille 0 pt. / KEPPENNE Laurent 0 pt. | 70 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| BIHAIN Pierre 3 pt. / DA CANAL David 3 pt. | 55 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| RIFFON Pierre 0 pt. / ACHEROY Simon 0 pt. | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| VANSTRAELEN Rémy 0 pt. / KARA Ali Riza 0 pt. | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le mardi 21/04/26
Le mardi 21 avril 2026 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une année 2025 pleine de victoires, de fair-play...
Lire...Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...