CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | SV Gestion | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 4 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVAIS Stéphanie | Amicale E.P.L | 45 | 3 | 48 |
| 2 | DROGART SYLVIE | Amicale E.P.L | 40 | 3 | 43 |
| 3 | MARTIN Bénédicte | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 40 | 0 | 40 |
| 4 | NOEL Laurence | SV Gestion | 30 | 3 | 33 |
| 5 | BANCERZ FRANCOISE | Amicale E.P.L | 30 | 0 | 30 |
| 6 | MARTIN FRANCOISE | SV Gestion | 25 | 0 | 25 |
| 7 | GADEYNE CAROLINE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 20 | 0 | 20 |
| 8 | KEPPENNE Marie-Agnès | SV Gestion | 10 | 0 | 10 |
| 9 | RORIVE ARLETTE | Amicale E.P.L | 10 | 0 | 10 |
| 10 | MARECHAL Corinne | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 10 | 0 | 10 |
Résultats
Planning
| Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 03-04-2026 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | SV Gestion | Herve |
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
| Amicale E.P.L (Equipe 2) | Capitaine | COLSOUL | Martine | martinecolsoul@gmail.com didier.lemairecolsoul@belgacom.net | 042755049 0495216919 |
| Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | Capitaine | LORGE | Viviane | lorge9@hotmail.com | 0476592447 0476592447 |
| SV Gestion | Délégué | KROONEN | Fabienne | fabienne.kroonen@skynet.be | 043676442 0479753740 042205504 |