CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINX Assurances | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 3 | Pensery (Equipe 1) | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | Network Research Belgium | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULDRINI Jérémy | Pensery | 60 | 0 | 60 |
| 2 | DE GOEIJ SEBASTIEN | Centre Hospitalier Chrétien | 50 | 0 | 50 |
| 3 | HUBERT Maxime | Network Research Belgium | 45 | 3 | 48 |
| 4 | COLARD ARNAUD | Centre Hospitalier Chrétien | 40 | 0 | 40 |
| 5 | RASQUINET Lionel | LINX Assurances | 30 | 3 | 33 |
| 6 | LEONARD Thomas | Pensery | 30 | 0 | 30 |
| 7 | MATHIEU Chloe | Pensery | 30 | 0 | 30 |
| 8 | BRUWIER LAURENT | Centre Hospitalier Chrétien | 25 | 3 | 28 |
| 9 | DELOBBE Tanguy | LINX Assurances | 20 | 6 | 26 |
| 10 | HALLEUX Maxime | LINX Assurances | 10 | 6 | 16 |
Résultats
Planning
| Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | Pensery (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | RTPC Grâce |
| 20-03-2026 | Network Research Belgium | Pensery (Equipe 1) | Herve |
| 25-03-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | HUY Province Raquettes ARENA |
| 31-03-2026 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Flémalle |
| 07-04-2026 | Network Research Belgium | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Flémalle |
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | FRANCOIS | Alexandre | alex.francois303@gmail.com | 0496104386 |
| LINX Assurances | Délégué | HALLEUX | BENOIT | benoit.halleux@skynet.be benoit.halleux@linxfinance.be | 0495791768 |
| Network Research Belgium | Délégué | BETTONVILLE | Benoît | benoit.bettonville@nrb.be | 32042890255 32486962787 32042497442 |
| Network Research Belgium (Equipe 1) | Capitaine | LEJEUNE | Jordane | jordane.lejeune@nrb.be | 0476459323 |
| Pensery | Délégué | SIMONIS | Carole | carole.simonis@outlook.com | 0497410483 |
| Pensery (Equipe 1) | Capitaine | LEMAITRE | Xavier | xavier.lemaitre@lonza.com | 0474630646 |