comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2025-2026
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| MIGNOT Guillaume (C30,3) 35 pt. | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| OTTO Bernard (C30) -35 pt. | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| SCARINCI Gilles (C30,4) 50 pt. | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| ESCALONA Saul (C30) -50 pt. | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| JOST Charlotte (C30,5) 0 pt. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Petit Yann (C30.6) 0 pt. | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| SCHYNS Shirley (C30.6) 0 pt. | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| HAMMANI FAYCAL (C30.6) 0 pt. | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| MIGNOT Guillaume 6 pt. / SCARINCI Gilles 6 pt. | 25 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| ESCALONA Saul 0 pt. / OTTO Bernard 0 pt. | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| JOST Charlotte 0 pt. / SCHYNS Shirley 0 pt. | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Petit Yann 0 pt. / HAMMANI FAYCAL 0 pt. | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le mardi 21/04/26
Le mardi 21 avril 2026 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une année 2025 pleine de victoires, de fair-play...
Lire...Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...