comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2025-2026
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| BIHAIN Pierre (C30) 10 pt. | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| DE L'ARBRE Arthur (C30) -10 pt. | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| DA CANAL David (C30,1) 0 pt. | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| DETRY Clément (C30) 10 pt. | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KARA Ali Riza (C30,3) -40 pt. | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| LODRINI GUILLAUME (C30,5) 40 pt. | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| MONAMI PATRICE (C30,4) -30 pt. | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| GRODENT Clément (C30.6) 30 pt. | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| BIHAIN Pierre 3 pt. / DA CANAL David 3 pt. | 55 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| DE L'ARBRE Arthur 0 pt. / TOMAT Claire 0 pt. | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KARA Ali Riza 3 pt. / MONAMI PATRICE 3 pt. | 25 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| DETRY Clément 0 pt. / HANNOSSET PAULINE 0 pt. | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le mardi 21/04/26
Le mardi 21 avril 2026 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une année 2025 pleine de victoires, de fair-play...
Lire...Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...