Equipe 1 (Division 1 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 11-10-2021 | RESA (Equipe 1) | Sirius Tennis | 9 - 7 |
| 05-11-2021 | C.I.L.E | RESA (Equipe 1) | 4 - 16 |
| 09-11-2021 | RESA (Equipe 1) | Cafétéria RTC Flémalle | 9 - 12 |
| 15-11-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 15 - 6 |
| 30-11-2021 | HSSN | RESA (Equipe 1) | 10 - 8 |
| 14-12-2021 | Cafétéria RTC Flémalle | RESA (Equipe 1) | 7 - 10 |
| 03-01-2022 | RESA (Equipe 1) | C.I.L.E | 12 - 5 |
| 24-01-2022 | RESA (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 4 - 11 |
| 02-02-2022 | RESA (Equipe 1) | HSSN | 7 - 13 |
| 08-02-2022 | Sirius Tennis | RESA (Equipe 1) | 7 - 12 |
| 18-02-2022 | HSSN | RESA (Equipe 1) | 11 - 5 |
| 01-03-2022 | RESA (Equipe 1) | Cafétéria RTC Flémalle | 8 - 8 |
| 09-03-2022 | RESA (Equipe 1) | Sirius Tennis | 3 - 15 |
| 22-03-2022 | C.I.L.E | RESA (Equipe 1) | 5 - 17 |
| 04-04-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 21 - 1 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RESA | Délégué | Bovy | Jean-Louis | bovytonglet@voo.be | 0498071278 |
| RESA (Equipe 1) | Capitaine | Schyns | Bernard | bernard.schyns@resa.be | 0477780774 |
Equipe 2 (Division 3 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01-10-2021 | Lonza | RESA (Equipe 2) | 5 - 13 |
| 04-10-2021 | Gaming1 | RESA (Equipe 2) | 3 - 17 |
| 18-10-2021 | RESA (Equipe 2) | Panevino ASA | 12 - 2 |
| 03-11-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | RESA (Equipe 2) | 7 - 11 |
| 12-11-2021 | FLUXYS | RESA (Equipe 2) | 12 - 8 |
| 22-11-2021 | Lonza | RESA (Equipe 2) | 2 - 18 |
| 17-12-2021 | RESA (Equipe 2) | Gaming1 | 15 - 5 |
| 27-12-2021 | Panevino ASA | RESA (Equipe 2) | 6 - 12 |
| 11-01-2022 | RESA (Equipe 2) | FLUXYS | 16 - 4 |
| 26-01-2022 | RESA (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 14 - 4 |
| 09-02-2022 | RESA (Equipe 2) | Lonza | 14 - 4 |
| 22-02-2022 | Gaming1 | RESA (Equipe 2) | 6 - 15 |
| 07-03-2022 | RESA (Equipe 2) | Panevino ASA | 24 - 0 |
| 18-03-2022 | RESA (Equipe 2) | FLUXYS | 6 - 12 |
| 29-03-2022 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | RESA (Equipe 2) | 1 - 18 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RESA | Délégué | Bovy | Jean-Louis | bovytonglet@voo.be | 0498071278 |