Accueil - RILTENNIS
Derniers résultats
  • DEUSE 1 VS TC BNPP FORTIS Liège 2 | Score: 14 - 6 (02/02 - Herstal) - VOIR LE DETAIL

  • THE HUGGY’S 1 VS C.I.L.E 1 | Score: 13 - 7 (30/01 - RTPC Grâce) - VOIR LE DETAIL

  • Police Fédérale 1 VS Enseignement Communal Liègeois 1 | Score: 10 - 8 (30/01 - Smash 51) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien Dames 1 VS Amicale E.P.L 1 | Score: 9 - 7 (30/01 - Herve) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 2 VS Centre Hospitalier Chrétien 1 | Score: 8 - 13 (30/01 - Fexhe le Haut Clocher) - VOIR LE DETAIL

  • Cockerill Chertal 1 VS WUST 1 | Score: 11 - 8 (28/01 - Herstal) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 6 VS Université Liège 1 | Score: 7 - 7 (27/01 - RTPC Grâce) - VOIR LE DETAIL

  • Amicale E.P.L 2 VS SV Gestion 1 | Score: 10 - 8 (27/01 - Flémalle) - VOIR LE DETAIL

  • Architecture 1 VS TC BNPP FORTIS Liège 2 | Score: 9 - 12 (26/01 - Herstal) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 5 VS LINX Assurances 1 | Score: 3 - 13 (23/01 - Fexhe le Haut Clocher) - VOIR LE DETAIL

L'actualité des rencontres
  • DEUSE 1 VS TC BNPP FORTIS Liège 2 | Score: 14 - 6 (02/02 - Herstal) - VOIR LE DETAIL

  • THE HUGGY’S 1 VS C.I.L.E 1 | Score: 13 - 7 (30/01 - RTPC Grâce) - VOIR LE DETAIL

  • Police Fédérale 1 VS Enseignement Communal Liègeois 1 | Score: 10 - 8 (30/01 - Smash 51) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien Dames 1 VS Amicale E.P.L 1 | Score: 9 - 7 (30/01 - Herve) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 2 VS Centre Hospitalier Chrétien 1 | Score: 8 - 13 (30/01 - Fexhe le Haut Clocher) - VOIR LE DETAIL

  • Cockerill Chertal 1 VS WUST 1 | Score: 11 - 8 (28/01 - Herstal) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 6 VS Université Liège 1 | Score: 7 - 7 (27/01 - RTPC Grâce) - VOIR LE DETAIL

  • Amicale E.P.L 2 VS SV Gestion 1 | Score: 10 - 8 (27/01 - Flémalle) - VOIR LE DETAIL

  • Architecture 1 VS TC BNPP FORTIS Liège 2 | Score: 9 - 12 (26/01 - Herstal) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 5 VS LINX Assurances 1 | Score: 3 - 13 (23/01 - Fexhe le Haut Clocher) - VOIR LE DETAIL

1986 - 2026 @ RILTENNIS

ASBL N° 0668.616.248 - Compte ING N° BE41 3632 0738 3010