comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2017-2018
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DUCHATEAU David (C30) 30 pt. | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
BERNARD Daniel (C30) -30 pt. | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ONSSELS Mathieu (C30,1) 10 pt. | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
PICCONE Eric (C30,2) 0 pt. | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEDENT Patrick (C30,3) 10 pt. | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
VERDENET Marc (C30,2) 0 pt. | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
IGNASIAK Jozef Jerzy (C30,4) 10 pt. | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
PIERI Antonio (C30,4) -10 pt. | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
NAMUR David 3 pt. / DUCHATEAU David 3 pt. | 65 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
VERDENET Marc 0 pt. / VERWEE Albert 0 pt. | 35 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEDENT Patrick 0 pt. / HUBERTS Bernard 0 pt. | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
COUVRUER Claude 3 pt. / PIERI Antonio 3 pt. | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...